Usage Statistics for www.cicera.at

Summary by Month
Generated 12-Nov-2026 04:29 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.cicera.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 797 678 713 108 1269 573379 1306 8560 8143 9575
Oct 2026 921 842 857 354 9428 958517 10988 26572 26114 28566
Sep 2026 397 305 314 78 1880 597362 2345 9440 9153 11919
Aug 2026 1485 1280 1331 107 3245 3201440 3320 41279 39706 46056
Jul 2026 1220 1121 1150 64 1827 2675312 2002 35650 34752 37835
Jun 2026 1749 1605 1663 84 2307 3910681 2543 49916 48178 52499
May 2026 4046 3958 3984 246 7220 10022579 7636 123514 122713 125441
Apr 2026 2359 2204 2278 97 2567 5033323 2911 68353 66123 70783
Mar 2026 988 844 880 180 2383 1882490 5595 27298 26183 30644
Feb 2026 1445 1355 1391 107 1993 2468666 3000 38959 37946 40476
Jan 2026 1725 1622 1648 102 2718 3317593 3173 51098 50291 53504
Dec 2025 1003 914 937 445 3733 1973220 13808 29077 28360 31101
Totals 36614562 58627 509716 497662 538399


Generated by Webalizer Version 2.23